
| Docentes | Efetivos | Evangelina Mota Batista |
| Ibérica Ester silveira Martins | ||
| Hélder Luís Branco Fernandes | ||
| Dina Isabel Gentil Dias | ||
| Mª da Consolação M. P. Alagôa | ||
| Jorge Humberto F. Malveiro | ||
| Anabela G. M. Andrade Gomes | ||
| Ilda da Conceição M. D. Afonso | ||
| Substitutos | Luísa Maria Nunes Alves | |
| Lina Isabel Gomes | ||
| Maria Teresa Ferreira Campos | ||
| Sandra Isabel Picard Santana | ||
| Não Docentes | Efetivos | Maria Dulce E. Bernardo |
| Carla Sofia Bernardo Santos | ||
| Substitutos | Mercedes Casa Novas | |
| Alunos | Efetivos | —————————————- |
| Substitutos | —————————————- | |
| Encarregados de Educ. | Efetivos | Sandra Cristino de Brito Jorge |
| Sónia Sofia Almeida Pinto | ||
| Fernanda Montagnana | ||
| Gonçalo Nuno Beja Parreira | ||
| Substitutos | Maria José L. S. Craveiro | |
| Sónia Afonso | ||
| Município | Efetivos | António Carlos Pereira (CMM) |
| Ana Isabel V. N. Fera (CMM) | ||
| Fabrício A. S. Pereira (JFM) | ||
| Substitutos | Anabela da Cruz F. Rosa | |
| Maria Helena B. Santos | ||
| Ana Maria C. P. Pratas | ||
| Débora Borges | ||
| Comunidade | Rotary Clube da Moita | |
| Movimento Famílias c/ Esperança | ||
| Diretor | João Carlos Lopes | |
